// script for jmbaxi-footer menu

Vessel Schedules

Select Appropriate Port, Service , Vessel Name, Start Date & End DateLast Updated On : 01-08-2025
Click Here to Download Entire Month Vessel Schedule
VESSEL/VOYAGE NHAVA SHEVA HAZIRA MUNDRA FELIXSTOWE ROTTERDAM HAMBURG BREMERHAVEN ANTWERP LE HAVRE LONDON GATEWAY
Blank Sailing -IP531AETA 01/08/2025 03/08/2025 05/08/2025 09/09/2025 11/09/2025 13/09/2025 15/09/2025 17/09/2025 19/09/2025 22/09/2025
Blank Sailing -IP531AETD 02/08/2025 04/08/2025 07/08/2025 10/09/2025 11/09/2025 14/09/2025 16/09/2025 18/09/2025 20/09/2025 22/09/2025
MSC YORK VII-IP532AETA 08/08/2025 10/08/2025 12/08/2025 16/09/2025 18/09/2025 20/09/2025 22/09/2025 24/09/2025 26/09/2025 29/09/2025
MSC YORK VII-IP532AETD 09/08/2025 11/08/2025 14/08/2025 17/09/2025 18/09/2025 21/09/2025 23/09/2025 25/09/2025 27/09/2025 29/09/2025
MSC LISBON-IP533AETA 15/08/2025 17/08/2025 19/08/2025 23/09/2025 25/09/2025 27/09/2025 29/09/2025 01/10/2025 03/10/2025 06/10/2025
MSC LISBON-IP533AETD 16/08/2025 18/08/2025 21/08/2025 24/09/2025 25/09/2025 28/09/2025 30/09/2025 02/10/2025 04/10/2025 06/10/2025
MSC JOANNA-IP534AETA 22/08/2025 24/08/2025 26/08/2025 30/09/2025 02/10/2025 04/10/2025 06/10/2025 08/10/2025 10/10/2025 13/10/2025
MSC JOANNA-IP534AETD 23/08/2025 25/08/2025 28/08/2025 01/10/2025 02/10/2025 05/10/2025 07/10/2025 09/10/2025 11/10/2025 13/10/2025
MSC CLEA-IP536AETA 29/08/2025 31/08/2025 02/09/2025 07/10/2025 09/10/2025 11/10/2025 13/10/2025 15/10/2025 17/10/2025 20/10/2025
MSC CLEA-IP536AETD 30/08/2025 01/09/2025 04/09/2025 08/10/2025 09/10/2025 12/10/2025 14/10/2025 16/10/2025 18/10/2025 20/10/2025
VESSEL/VOYAGE PIPAVAV KANDLA COCHIN TUTICORIN
SCI CHENNAI-2514ETA 04/08/2025 06/08/2025 11/08/2025 13/08/2025
SCI CHENNAI-2514ETD 05/08/2025 08/08/2025 13/08/2025 14/08/2025
SCI CHENNAI-2515ETA 16/08/2025 18/08/2025 23/08/2025 25/08/2025
SCI CHENNAI-2514ETD 17/08/2025 20/08/2025 25/08/2025 26/08/2025
VESSEL/VOYAGE TUTICORIN MALE
MSM DOURO V0030ETA 06/08/2025 10/08/2025
MSM DOURO V0030ETD 07/08/2025 10/08/2025