// script for jmbaxi-footer menu

Vessel Schedules

Select Appropriate Port, Service , Vessel Name, Start Date & End DateLast Updated On : 22-02-2025
Click Here to Download Entire Month Vessel Schedule
VESSEL/VOYAGE NHAVA SHEVA HAZIRA MUNDRA FELIXSTOWE ROTTERDAM HAMBURG BREMERHAVEN ANTWERP LE HAVRE LONDON GATEWAY
MSC MICHIGAN VII-IP509AETA 28/02/2025 02/03/2025 04/03/2025 08/04/2025 10/04/2025 12/04/2025 14/04/2025 16/04/2025 18/04/2025 21/04/2025
MSC MICHIGAN VII-IP509AETD 01/03/2025 03/03/2025 06/03/2025 09/04/2025 10/04/2025 13/04/2025 15/04/2025 17/04/2025 19/04/2025 21/04/2025
AMERICA-IP510AETA 07/03/2025 09/03/2025 11/03/2025 15/04/2025 17/04/2025 19/04/2025 21/04/2025 23/04/2025 25/04/2025 28/04/2025
AMERICA-IP510AETD 08/03/2025 10/03/2025 13/03/2025 16/04/2025 17/04/2025 20/04/2025 22/04/2025 24/04/2025 26/04/2025 28/04/2025
MSC YORK VII-IP511AETA 14/03/2025 16/03/2025 18/03/2025 22/04/2025 24/04/2025 26/04/2025 28/04/2025 30/04/2025 02/05/2025 05/05/2025
MSC YORK VII-IP511AETD 15/03/2025 17/03/2025 20/03/2025 23/04/2025 24/04/2025 27/04/2025 29/04/2025 01/05/2025 03/05/2025 05/05/2025
MSC JUDITH-IP512AETA 21/03/2025 23/03/2025 25/03/2025 29/04/2025 01/05/2025 03/05/2025 05/05/2025 07/05/2025 09/05/2025 12/05/2025
MSC JUDITH-IP512AETD 22/03/2025 24/03/2025 27/03/2025 30/04/2025 01/05/2025 04/05/2025 06/05/2025 08/05/2025 10/05/2025 12/05/2025
MSC CANDICE-IP513AETA 28/03/2025 30/03/2025 01/04/2025 06/05/2025 08/05/2025 10/05/2025 12/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 19/05/2025
MSC CANDICE-IP513AETD 29/03/2025 31/03/2025 03/04/2025 07/05/2025 08/05/2025 11/05/2025 13/05/2025 15/05/2025 17/05/2025 19/05/2025
MSC AQUARIUS-IP514AETA 04/04/2025 06/04/2025 08/04/2025 13/05/2025 15/05/2025 17/05/2025 19/05/2025 21/05/2025 23/05/2025 26/05/2025
MSC AQUARIUS-IP514AETD 05/04/2025 07/04/2025 10/04/2025 14/05/2025 15/05/2025 18/05/2025 20/05/2025 22/05/2025 24/05/2025 26/05/2025
MSC LAUSANNE VI-IP515AETA 11/04/2025 13/04/2025 15/04/2025 20/05/2025 22/05/2025 24/05/2025 26/05/2025 28/05/2025 30/05/2025 02/06/2025
MSC LAUSANNE VI-IP515AETD 12/04/2025 14/04/2025 17/04/2025 21/05/2025 22/05/2025 25/05/2025 27/05/2025 29/05/2025 31/05/2025 02/06/2025
VESSEL/VOYAGE KANDLA COCHIN TUTICORIN
AS ALEXANDRIA-2506ETA 28/02/2025 04/03/2025 07/03/2025
AS ALEXANDRIA-2506ETD 01/03/2025 05/03/2025 08/03/2025
AS ALEXANDRIA-2507ETA 11/03/2025 16/03/2025 01/01/1970
AS ALEXANDRIA-2507ETD 12/03/2025 17/03/2025 01/01/1970
AS ALEXANDRIA-2508ETA 20/03/2025 25/03/2025 01/01/1970
AS ALEXANDRIA-2508ETD 21/03/2025 26/03/2025 01/01/1970
AS ALEXANDRIA-2509ETA 29/03/2025 03/04/2025 01/01/1970
AS ALEXANDRIA-2509ETD 30/03/2025 04/04/2025 01/01/1970
VESSEL/VOYAGE PIPAVAV KANDLA COCHIN TUTICORIN
SCI CHENNAI-2504ETA 01/03/2024 03/03/2024 07/03/2024 09/03/2024
SCI CHENNAI-2504ETD 02/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 10/03/2024
SCI CHENNAI-2505ETA 14/03/2024 15/03/2024 17/03/2024 22/03/2024
SCI CHENNAI-2505ETD 15/03/2024 16/03/2024 18/03/2024 23/03/2024
VESSEL/VOYAGE TUTICORIN MALE
MSM DOURO VETA 30/11/-0001 30/11/-0001
MSM DOURO V.ETD 30/11/-0001 30/11/-0001